Sao xanh
là không phạm vào yếu tố trong cột
Sao đen
là phạm vào yếu tố trong cột
Tuổi nào không phạm vào cả 3 yếu tố thì dòng đó được bôi màu xanh và có 3 sao màu xanh
Bạn có thể bấm vào Tuổi màu đỏ để xem chi tiết Tuổi xây nhà
| Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Năm sinh | Tuổi | Tam tai | Hoàng ốc | Kim lâu | |
| 1945 | 71 | Ất Dậu | |||
| 1946 | 70 | Bính Tuất | |||
| 1947 | 69 | Đinh Hợi | |||
| 1948 | 68 | Mậu Tý | |||
| 1949 | 67 | Kỷ Sửu | |||
| 1950 | 66 | Canh Dần | |||
| 1951 | 65 | Tân Mão | |||
| 1952 | 64 | Nhâm Thìn | |||
| 1953 | 63 | Quý Tỵ | |||
| 1954 | 62 | Giáp Ngọ | |||
| 1955 | 61 | Ất Mùi | |||
| 1956 | 60 | Bính Thân | |||
| 1957 | 59 | Đinh Dậu | |||
| 1958 | 58 | Mậu Tuất | |||
| 1959 | 57 | Kỷ Hợi | |||
| 1960 | 56 | Canh Tý | |||
| 1961 | 55 | Tân Sửu | |||
| 1962 | 54 | Nhâm Dần | |||
| 1963 | 53 | Quý Mão | |||
| 1964 | 52 | Giáp Thìn | |||
| 1965 | 51 | Ất Tỵ | |||
| 1966 | 50 | Bính Ngọ | |||
| 1967 | 49 | Đinh Mùi | |||
| 1968 | 48 | Mậu Thân | |||
| 1969 | 47 | Kỷ Dậu | |||
| 1970 | 46 | Canh Tuất | |||
| 1971 | 45 | Tân Hợi | |||
| 1972 | 44 | Nhâm Tý | |||
| 1973 | 43 | Quý Sửu | |||
| 1974 | 42 | Giáp Dần | |||
| 1975 | 41 | Ất Mão | |||
| 1976 | 40 | Bính Thìn | |||
| 1977 | 39 | Đinh Tỵ | |||
| 1978 | 38 | Mậu Ngọ | |||
| 1979 | 37 | Kỷ Mùi | |||
| 1980 | 36 | Canh Thân | |||
| 1981 | 35 | Tân Dậu | |||
| 1982 | 34 | Nhâm Tuất | |||
| 1983 | 33 | Quý Hợi | |||
| 1984 | 32 | Giáp Tý | |||
| 1985 | 31 | Ất Sửu | |||
| 1986 | 30 | Bính Dần | |||
| 1987 | 29 | Đinh Mão | |||
| 1988 | 28 | Mậu Thìn | |||
| 1989 | 27 | Kỷ Tỵ | |||
| 1990 | 26 | Canh Ngọ | |||
| 1991 | 25 | Tân Mùi | |||
| 1992 | 24 | Nhâm Thân | |||
| 1993 | 23 | Quý Dậu | |||
| 1994 | 22 | Giáp Tuất | |||
| 1995 | 21 | Ất Hợi | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét